Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
| Taille | Longueur du haut | Bousiller | Taille |
|---|---|---|---|
| S | 28.3 | 23,6 | 18,9 |
| M | 28,7 | 24,4 | 20,5 |
| L | 29.1 | 25.2 | 22 |
| XL | 29,5 | 26 | 23,6 |
| 2XL | 29,9 | 27,6 | 25.2 |
| 3XL | 30.3 | 28.3 | 26 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|