Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
Taille | Longueur | Bousiller | Taille | Quantité d'étirement de la taille | Épaule | Longueur des manches |
---|---|---|---|---|---|---|
0XL | 53,5 | 46,5 | 30,7 | 48,8 | 16,9 | 24.3 |
1XL | 54,3 | 48,8 | 33.1 | 51,2 | 17,5 | 24,8 |
2XL | 55.1 | 51,2 | 35,4 | 53,5 | 18.1 | 25.3 |
3XL | 55,9 | 53,5 | 37,8 | 55,9 | 18,7 | 25,7 |
4XL | 56,7 | 55,9 | 40,2 | 58,3 | 19.3 | 26.2 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|