Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
| Taille | Longueur du haut | Bousiller | Longueur des manches |
|---|---|---|---|
| 4 | 24.2 | 38,6 | 7.3 |
| 6 | 25 | 40,2 | 7,5 |
| 8 | 25,8 | 41,7 | 7.7 |
| 10 | 26,6 | 43,3 | 7,9 |
| 12 | 27,4 | 44,9 | 8.1 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|