Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
Taille | Longueur | Épaule | Bousiller | Taille | Hanche | Longueur des manches |
---|---|---|---|---|---|---|
0XL | 49,6 | 16,7 | 44.1 | 45,7 | 67,7 | 23,9 |
1XL | 50,4 | 17.3 | 46,5 | 48 | 70.1 | 24,4 |
2XL | 51,2 | 17,9 | 48,8 | 50,4 | 72,4 | 24,9 |
3XL | 52 | 18,5 | 51,2 | 52,8 | 74,8 | 25,4 |
4XL | 52,8 | 19.1 | 53,5 | 55.1 | 77,2 | 25,8 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|