Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
Taille | NOUS | Longueur | Épaule | Quantité d'étirement de la taille | Longueur des manches | Bousiller |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 0/2 | 33.1 | 14.6 | 33.1 | 7,5 | 0 |
S | 4 | 34,6 | 15 | 34,6 | 7,9 | 0 |
M | 6/8 | 36,2 | 15.4 | 36,2 | 8.3 | 0 |
L | 10/12 | 38,6 | 15,7 | 38,6 | 8.7 | 0 |
XL | 14 | 40,9 | 16.1 | 40,9 | 9.1 | 0 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|