Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
Taille | Longueur | Taille | Bousiller |
---|---|---|---|
XS | 33,9 | 23,6 | 36,2 |
S | 34,3 | 25.2 | 37,8 |
M | 34,6 | 26,8 | 39,4 |
L | 35 | 28.3 | 40,9 |
XL | 35,4 | 29,9 | 42,5 |
2XL | 35,8 | 31,5 | 44.1 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|