Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
| Taille | Longueur du bas | Taille | Hanche |
|---|---|---|---|
| 4 | 40,2 | 26,4 | 35,8 |
| 6 | 40,6 | 27,4 | 36,8 |
| 8 | 40,9 | 28.3 | 37,8 |
| 10 | 41.1 | 29,3 | 38,8 |
| 12 | 41,3 | 30.3 | 40,6 |
| 14 | 41,6 | 31,3 | 42,3 |
| 16 | 41,9 | 32,3 | 44,3 |
| 18 | 42.1 | 33,3 | 46,5 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|