Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
Taille | NOUS | Longueur | Bousiller | Taille | Quantité d'étirement de la taille |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 49,2 | 36,2 | 25.2 | 39,4 |
M | 6/8 | 50 | 37,8 | 26,8 | 40,9 |
L | 10/12 | 50,8 | 40,2 | 29.1 | 43,3 |
XL | 14 | 51,6 | 42,5 | 31,5 | 45,7 |
2XL | 16 | 52,4 | 44,9 | 33,9 | 48 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|