Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
| Taille | NOUS | Longueur | Bousiller | Taille |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0/2 | 42.1 | 33,9 | 26 |
| S | 4 | 42,5 | 35,4 | 27,6 |
| M | 6/8 | 42,9 | 37 | 29.1 |
| L | 10/12 | 43,3 | 39,4 | 31,5 |
| XL | 14 | 43,7 | 41,7 | 33,9 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|