Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
| Taille | NOUS | Bousiller | Longueur | Taille |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 27,6 | 42,5 | 25.2 |
| M | 6/8 | 29.1 | 42,9 | 26,8 |
| L | 10/12 | 31,5 | 43,3 | 29.1 |
| XL | 14 | 33,9 | 43,7 | 31,5 |
| 2XL | 16 | 36,2 | 44.1 | 33,9 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|