Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
Taille | Longueur du haut | Bousiller | Taille | HANCHE |
---|---|---|---|---|
XS | 14,8 | 28 | 23,6 | 28.3 |
S | 15.4 | 29,9 | 25,6 | 30.3 |
M | 15,9 | 31,9 | 27,6 | 32,3 |
L | 16.3 | 33,9 | 29,5 | 34,3 |
XL | 16,9 | 36,2 | 31,9 | 36,6 |
2XL | 17.3 | 38,6 | 34,3 | 39 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|