Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
| Taille | NOUS | Bousiller | Longueur | Taille | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 38,2 | 34,3 | 36,2 | 24,6 |
| M | 6/8 | 39,8 | 34,6 | 37,8 | 25 |
| L | 10/12 | 42.1 | 35 | 40,2 | 25,4 |
| XL | 14 | 44,5 | 35,4 | 42,5 | 25,8 |
| 2XL | 16 | 46,9 | 35,8 | 44,9 | 26.2 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|