Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
| Taille | NOUS | Longueur | Bousiller | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 35 | 40,9 | 9,8 |
| M | 6/8 | 35,8 | 42,9 | 10.2 |
| L | 10/12 | 36,6 | 44,9 | 10.6 |
| XL | 14/16 | 37,4 | 48 | 11 |
| 2XL | 18 | 38,2 | 51,2 | 11.4 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|