Medidas del producto (medidas en pulgadas) y conversión de tamaño
Tamaño | Busto | Altura de la taza | Cintura | Longitud inferior | Ancho de la entrepierna |
---|---|---|---|---|---|
S | 26 | 5.7 | 27.6 | 11 | 2.8 |
METRO | 27.6 | 6.1 | 29.1 | 11.2 | 2.8 |
Yo | 30.7 | 6.9 | 31.5 | 11.8 | 3 |
SG | 33.1 | 7.5 | 33.9 | 12.4 | 3 |
2XL | 35.4 | 8.1 | 35.4 | 12.8 | 3.1 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|