Medidas del producto (medidas en pulgadas) y conversión de tamaño
Tamaño | Cintura | Cadera | Entrepierna | Elevar |
---|---|---|---|---|
0/24 | 23 | 29 | 31 | 10 |
1/25 | 24 | 30 | 31 | 10 |
3/26 | 25 | 31 | 31 | 10.5 |
5/27 | 26 | 32 | 31 | 10.5 |
28/7 | 27 | 33 | 31 | 11 |
29/9 | 28 | 34 | 31 | 11 |
30/11 | 29 | 35 | 31 | 11 |
13/31 | 30 | 37 | 31 | 11.5 |
15/32 | 31 | 38 | 31 | 11.5 |
14 W | 31 | 40 | 31 | 11.5 |
16 W | 30 | 40 | 31 | 12 |
18W | 32 | 42 | 31 | 12 |
20 W | 35 | 45 | 31 | 12 |
22W | 37 | 47 | 31 | 12.5 |
24W | 39 | 50 | 31 | 12.5 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|